Особливості
 G Flex 2080 3080 3140 3175 3210 4140 4210
Зусилля на вигин 80 80 140 175 210 140 210
Робоча довжина 2100 3100 3400 3400 3400 3400 3400
Відстань між стійками 1550 2550 3100 3100 3100 4100 4100
Глибина горла 400 400 400 400 400 400 400
Денне світло 515 515 515 515 515 515 515
Штрих перфоратора 250 250 250 250 250 250 250
Ширина столу 80 80 80 80 114 80 114
Максимальна швидкість 0-180 0-180 0-180 0-160 0-160 0-180 0-160
сРобоча швидкість*. 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-15 0-15
Швидкість ходу поршня вгору 0-160 0-160 0-160 0-140 0-130 0-160 0-130
Гідравлічний тиск 275 275 275 275 275 275 275
Довжина 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000
Ширина 1700 1700 1800 1850 1900 1850 1900
Вага 6000 8500 10000 11200 13200 12400 14500
Відео не знайдено.
Документація не знайдено.

Маєте запитання?

Раді будемо допомоти!

Згода на обробку даних *

ми зателефонуємо

Будь ласка, надішліть Вашу контактну інформацію і наші фахівці зателефонують Вам найближчим часом!