Особливості

 G Bend Plus 2080 2580 3080 3110 3140 3175 3210 3290 3320
Зусилля на вигин 80 80 80 110 140 175 210 290 320
Робоча довжина 2100 2900 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Відстань між стійками 1550 2550 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050
Глибина горла 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Денне світло 515 515 515 515 515 515 515 515 515
Штрих перфоратора 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Ширина столу 80 80 80 80 80 80 114 114 114
Макс швидкість 0-180 0-180 0-180 0-180 0-180 0-160 0-160 0-150 0-120
Робоча швидкість 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-15 0-10
Швидкість ходу поршня 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160 0-140 0-130 0-120 0-100
Гідравлічний тиск 275 275 275 275 275 275 275 275 275
Довжина 3200 3700 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Ширина 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1950 1950 2100
Вага 7300 8000 8500 9500 11000 12500 14500 16200 18800
 
Відео не знайдено.
Документація не знайдено.

Маєте запитання?

Раді будемо допомоти!

Згода на обробку даних *

ми зателефонуємо

Будь ласка, надішліть Вашу контактну інформацію і наші фахівці зателефонують Вам найближчим часом!