Особливості

 G-HD 4440 6440  6550 6660 6880 7550 7880
Сила вигину  440 440 550 660 880 550 880
Робоча довжина  4100 6100 6100 6100 6100 7100 7100
Відстань між стійками  3550 5050 5050 5050 5050 6050 6050
Глибина горла  500  500  500  500  500  500  500
Денне світло  570 570 590 590 650 590 650
Штрих перфоратора  320 320 350 350 380 350 380
Ширина столу  220 220 220 220 220 220 220
Максимальна  швидкість 0-100 0-100 0-100 0-90 0-90 0-90 0-90
Робоча швидкість 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7
Робоча швидкість 0-90 0-90 0-90 0-80 0-80 0-80 0-80
Гідравлічний тиск 275 275 275 275 275 275 275
Довжина 5400 7400 7400 7400 7400 8400 8400
Ширина 2700 2700 2700 2800 2800 2800 2800
Висота 3400 3750 3800 4100 4100 3800 4100
Вага 29000 39000 37000 55000 63000 65000 78000
 
Відео не знайдено.
Документація не знайдено.

Маєте запитання?

Раді будемо допомоти!

Згода на обробку даних *

ми зателефонуємо

Будь ласка, надішліть Вашу контактну інформацію і наші фахівці зателефонують Вам найближчим часом!